ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ СЕРИИ Я 5000
Ящики управления серии Я 5000 предназначены для местного, дистанционного и автоматического управления асинхронными электродвигателями мощностью до 75 кВт с длительным режимом работы. А также для сигнализации и защиты асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Ящики могут также эксплуатироваться в кратковременном и повторно-кратковременном режимах работы.
Структура условного обозначения
Я 5 Х ХХ – ХХ ХХ – Х
1 2 3 4 5 6 7
1) Я – ящик;
2) 5 – управление асинхронными электродвигателями;
3) 1 – управление нереверсивными электродвигателями;
4 – управление реверсивными электродвигателями;
4) Порядковый номер в данной серии;
5) Исполнение по току;
6) Исполнение по напряжению;
7) Обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150-69
Типовое обозначение двухфидерных ящиков составляется из двух типовых индексов.
При этом:
– оба фидера одного ящика должны выбираться на одинаковое напряжение;
– если управляемые двигатели разные по мощности, то первый фидер следует выбирать на меньший ток, а второй – на больший;
– из индекса второго фидера указываются только первые два знака, отражающие исполнение по току.
Пример заказа ящика для двух разных двигателей на токи 6 и 16А: Я 5114-2974-32
Тип | Типовой индекс | Номин. ток, А | Ном. напряжение цепей, В | Габариты, мм | Масса, кг | Краткая характеристика | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
главной | управл. | высота | ширина | глубин | |||||
Я5110 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц |
~220 50Гц |
300 | 250 | 180 | 22 | Ящики управления нереверсивным двигателем с питанием цепи управления фазным напряжением, с автоматическим выключателем. |
2074 | 1.0 | 300 | 250 | 180 | |||||
2274 | 1,6 | 300 | 250 | 180 | |||||
2474 | 2,5 | 300 | 250 | 180 | |||||
2674 | 4,0 | 300 | 250 | 180 | |||||
2874 | 6,3 | 300 | 250 | 180 | |||||
2974 | 8,0 | 300 | 250 | 180 | |||||
3074 | 10,0 | 300 | 250 | 180 | |||||
3174 | 12,5 | 400 | 300 | 250 | 35 | ||||
3274 | 16,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3474 | 25,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3574 | 32,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3674 | 40,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3774 | 50,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3874 | 63,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3974 | 80,0 | 600 | 600 | 250 | 51 | ||||
4074 | 100,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
4174 | 125,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
4274 | 160,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
Я5111 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц |
~220 50Гц |
300 | 250 | 180 | 23 | Ящики управления нереверсивным двигателем с питанием цепи управления фазным напряжением, с автоматическим выключателем. |
2074 | 1.0 | 300 | 250 | 180 | |||||
2274 | 1,6 | 300 | 250 | 180 | |||||
2474 | 2,5 | 300 | 250 | 180 | |||||
2674 | 4,0 | 300 | 250 | 180 | |||||
2874 | 6,3 | 300 | 250 | 180 | |||||
2974 | 8,0 | 300 | 250 | 180 | |||||
3074 | 10,0 | 300 | 250 | 180 | |||||
3174 | 12,5 | 400 | 300 | 250 | 36 | ||||
3274 | 16,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3474 | 25,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3574 | 32,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3674 | 40,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3774 | 50,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3874 | 63,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3974 | 80,0 | 600 | 600 | 250 | 52 | ||||
4074 | 100,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
4174 | 125,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
4274 | 160,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
Я5112 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц |
~220 50Гц |
300 | 250 | 180 | 22 | Ящики управления нереверсивным двигателем с питанием цепи управления от независимого источника, либо линейным напряжением, с автоматическим выключателем. |
2074 | 1.0 | 300 | 250 | 180 | |||||
2274 | 1,6 | 300 | 250 | 180 | |||||
2474 | 2,5 | 300 | 250 | 180 | |||||
2674 | 4,0 | 300 | 250 | 180 | |||||
2874 | 6,3 | 300 | 250 | 180 | |||||
2974 | 8,0 | 300 | 250 | 180 | |||||
3074 | 10,0 | 300 | 250 | 180 | |||||
3174 | 12,5 | 400 | 300 | 250 | 36 | ||||
3274 | 16,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3474 | 25,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3574 | 32,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3674 | 40,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3774 | 50,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3874 | 63,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3974 | 80,0 | 600 | 600 | 250 | 52 | ||||
4074 | 100,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
4174 | 125,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
4274 | 160,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
Я5113 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц |
~220 50Гц |
300 | 250 | 180 | 22 | Ящики управления нереверсивным двигателем с питанием цепи управления от независимого источника, либо линейным напряжением, с автоматическим выключателем. |
2074 | 1.0 | 300 | 250 | 180 | |||||
2274 | 1,6 | 300 | 250 | 180 | |||||
2474 | 2,5 | 300 | 250 | 180 | |||||
2674 | 4,0 | 300 | 250 | 180 | |||||
2874 | 6,3 | 300 | 250 | 180 | |||||
2974 | 8,0 | 300 | 250 | 180 | |||||
3074 | 10,0 | 300 | 250 | 180 | |||||
3174 | 12,5 | 400 | 300 | 250 | 36 | ||||
3274 | 16,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3474 | 25,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3574 | 32,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3674 | 40,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3774 | 50,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3874 | 63,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3974 | 80,0 | 600 | 600 | 250 | 52 | ||||
4074 | 100,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
4174 | 125,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
4274 | 160,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
Я5114 | 1874 | 1874… 3074 |
~380 50Гц |
~220 50Гц |
400 | 300 | 250 | 31 | Ящики управления двумя нереверсивными двигателями с питанием цепи управления фазным напряжением, с автоматическим выключателем на каждый фидер. |
2074 | 400 | 300 | 250 | ||||||
2274 | 400 | 300 | 250 | ||||||
2474 | 400 | 300 | 250 | ||||||
2674 | 400 | 300 | 250 | ||||||
2874 | 400 | 300 | 250 | ||||||
2974 | 400 | 300 | 250 | ||||||
3074 | 400 | 300 | 250 | ||||||
1874… 3074 |
3174… 3474 |
600 | 400 | 250 | 36 | ||||
600 | 400 | 250 | |||||||
1874… 3074 |
3574, 3674 |
600 | 600 | 250 | 39 | ||||
600 | 600 | 250 | |||||||
3174… 3474 |
3174… 3474 |
600 | 400 | 250 | 36 | ||||
600 | 400 | 250 | |||||||
3174… 3474 |
3574, 3674 |
600 | 600 | 250 | 39 | ||||
600 | 600 | 250 | |||||||
3574, 3674 |
3574, 3674 |
600 | 600 | 250 | |||||
600 | 600 | 250 | |||||||
Я5115 | 1874 | 1874… 3074 |
~380 50Гц |
~220 50Гц |
400 | 300 | 250 | 31 | Ящики управления двумя нереверсивными двигателями с питанием цепи управления фазным напряжением, с автоматическим выключателем на каждый фидер. |
2074 | 400 | 300 | 250 | ||||||
2274 | 400 | 300 | 250 | ||||||
2474 | 400 | 300 | 250 | ||||||
2674 | 400 | 300 | 250 | ||||||
2874 | 400 | 300 | 250 | ||||||
2974 | 400 | 300 | 250 | ||||||
3074 | 400 | 300 | 250 | ||||||
1874… 3074 |
3174… 3474 |
600 | 400 | 250 | 36 | ||||
600 | 400 | 250 | |||||||
1874… 3074 |
3574, 3674 |
600 | 600 | 250 | 39 | ||||
600 | 600 | 250 | |||||||
3174… 3474 |
3174… 3474 |
600 | 400 | 250 | 36 | ||||
600 | 400 | 250 | |||||||
3174… 3474 |
3574, 3674 |
600 | 600 | 250 | 39 | ||||
600 | 600 | 250 | |||||||
3574, 3674 |
3574, 3674 |
600 | 600 | 250 | |||||
600 | 600 | 250 | |||||||
Я5124 | 1874А… 3474М |
1874А… 3474М |
~380 50Гц |
~220 50Гц |
600 | 400 | 250 | 26 | Ящики управления двумя нереверсивными двигателями с питанием цепи управления фазным напряжением, с одним автоматическим выключ. на оба фидера. |
600 | 400 | 250 | |||||||
Я5125 | 1874А… 3474М |
1874А… 3474М |
~380 50Гц |
~220 50Гц |
600 | 400 | 250 | 26 | |
600 | 400 | 250 | |||||||
Я5130 | 3174 | 12,5 | ~380 50Гц |
~220 50Гц |
300 | 250 | 180 | 16 | Ящики управления нереверсивным двигателем с питанием цепи управления фазным напряжением, без автоматического выключателя. |
3274 | 16,0 | 300 | 250 | 180 | |||||
3474 | 25,0 | 300 | 250 | 180 | |||||
3574 | 32,0 | 400 | 300 | 250 | 20 | ||||
3674 | 40,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3774 | 50,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3874 | 63,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3974 | 80,0 | 600 | 400 | 250 | 36 | ||||
4074 | 100,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
4174 | 125,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
4274 | 160,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
Я5131 | 3174 | 12,5 | ~380 50Гц |
~220 50Гц |
300 | 250 | 180 | 17 | Ящики управления нереверсивным двигателем с питанием цепи управления фазным напряжением, без автоматического выключателя. |
3274 | 16,0 | 300 | 250 | 180 | |||||
3474 | 25,0 | 300 | 250 | 180 | |||||
3574 | 32,0 | 400 | 300 | 250 | 21 | ||||
3674 | 40,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3774 | 50,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3874 | 63,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3974 | 80,0 | 600 | 400 | 250 | 38 | ||||
4074 | 100,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
4174 | 125,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
4274 | 160,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
Я5134 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц |
~220 50Гц |
400 | 300 | 250 | 18 | Ящики управления двумя нереверсивными двигателями с питанием цепи управления фазным напряжением, без автоматических выключателей. |
2074 | 1.0 | 400 | 300 | 250 | |||||
2274 | 1,6 | 400 | 300 | 250 | |||||
2474 | 2,5 | 400 | 300 | 250 | |||||
2674 | 4,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
2874 | 6,3 | 400 | 300 | 250 | |||||
2974 | 8,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3074 | 10,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3174 | 12,5 | 400 | 300 | 250 | |||||
3274 | 16,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3474 | 25,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
Я5135 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц |
~220 50Гц |
400 | 300 | 250 | 19 | Ящики управления двумя нереверсивными двигателями с питанием цепи управления фазным напряжением, без автоматических выключателей. |
2074 | 1.0 | 400 | 300 | 250 | |||||
2274 | 1,6 | 400 | 300 | 250 | |||||
2474 | 2,5 | 400 | 300 | 250 | |||||
2674 | 4,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
2874 | 6,3 | 400 | 300 | 250 | |||||
2974 | 8,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3074 | 10,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3174 | 12,5 | 400 | 300 | 250 | |||||
3274 | 16,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3474 | 25,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
Я5141 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц |
~220 50Гц |
400 | 300 | 250 | 23 | Ящики управления нереверсивным двигателем с питанием цепи управления фазным напряжением, в исполнении с промежуточным реле. |
2074 | 1.0 | 400 | 300 | 250 | |||||
2274 | 1,6 | 400 | 300 | 250 | |||||
2474 | 2,5 | 400 | 300 | 250 | |||||
2674 | 4,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
2874 | 6,3 | 400 | 300 | 250 | |||||
2974 | 8,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3074 | 10,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3174 | 12,5 | 400 | 300 | 250 | |||||
3274 | 16,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3474 | 25,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3574 | 32,0 | 600 | 400 | 250 | 35 | ||||
3674 | 40,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3774 | 50,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3874 | 63,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3974 | 80,0 | 800 | 600 | 360 | 53 | ||||
4074 | 100,0 | 800 | 600 | 360 | |||||
4174 | 125,0 | 800 | 600 | 360 | |||||
4274 | 160,0 | 800 | 600 | 360 | |||||
Я5410 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц |
~220 50Гц |
400 | 300 | 250 | 19 | Ящики управления реверсивным двигателем с питанием цепи управления фазным напряжением, с автоматическим выключателем. |
2074 | 1.0 | 400 | 300 | 250 | |||||
2274 | 1,6 | 400 | 300 | 250 | |||||
2474 | 2,5 | 400 | 300 | 250 | |||||
2674 | 4,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
2874 | 6,3 | 400 | 300 | 250 | |||||
2974 | 8,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3074 | 10,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3174 | 12,5 | 600 | 400 | 250 | 29 | ||||
3274 | 16,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3474 | 25,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3574 | 32,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3674 | 40,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3774 | 50,0 | 600 | 600 | 250 | 38 | ||||
3874 | 63,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
3974 | 80,0 | 800 | 600 | 360 | 54 | ||||
4074 | 100,0 | 800 | 600 | 360 | |||||
4174 | 125,0 | 800 | 600 | 360 | |||||
4274 | 160,0 | 800 | 600 | 360 | |||||
Я5411 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц |
~220 50Гц |
600 | 400 | 250 | 28 | Ящики управления реверсивным двигателем с питанием цепи управления фазным напряжением, с автоматическим выключателем. |
2074 | 1.0 | 600 | 400 | 250 | |||||
2274 | 1,6 | 600 | 400 | 250 | |||||
2474 | 2,5 | 600 | 400 | 250 | |||||
2674 | 4,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
2874 | 6,3 | 600 | 400 | 250 | |||||
2974 | 8,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3074 | 10,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3174 | 12,5 | 600 | 400 | 250 | |||||
3274 | 16,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3474 | 25,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3574 | 32,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3674 | 40,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3774 | 50,0 | 600 | 600 | 250 | 39 | ||||
3874 | 63,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
3974 | 80,0 | 800 | 600 | 360 | 55 | ||||
4074 | 100,0 | 800 | 600 | 360 | |||||
4174 | 125,0 | 800 | 600 | 360 | |||||
4274 | 160,0 | 800 | 600 | 360 | |||||
Я5412 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц |
~220 50Гц |
600 | 400 | 250 | 28 | Ящики управления реверсивным двигателем с питанием цепи управления от независимого источника, либо линейным напряжением, с автоматическим выключателем. |
2074 | 1.0 | 600 | 400 | 250 | |||||
2274 | 1,6 | 600 | 400 | 250 | |||||
2474 | 2,5 | 600 | 400 | 250 | |||||
2674 | 4,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
2874 | 6,3 | 600 | 400 | 250 | |||||
2974 | 8,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3074 | 10,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3174 | 12,5 | 600 | 400 | 250 | |||||
3274 | 16,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3474 | 25,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3574 | 32,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3674 | 40,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3774 | 50,0 | 600 | 600 | 250 | 39 | ||||
3874 | 63,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
3974 | 80,0 | 800 | 600 | 360 | 55 | ||||
4074 | 100,0 | 800 | 600 | 360 | |||||
4174 | 125,0 | 800 | 600 | 360 | |||||
4274 | 160,0 | 800 | 600 | 360 | |||||
Я5413 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц |
~220 50Гц |
600 | 400 | 250 | 28 | Ящики управления реверсивным двигателем с питанием цепи управления от независимого источника, либо линейным напряжением, с автоматическим выключателем. |
2074 | 1.0 | 600 | 400 | 250 | |||||
2274 | 1,6 | 600 | 400 | 250 | |||||
2474 | 2,5 | 600 | 400 | 250 | |||||
2674 | 4,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
2874 | 6,3 | 600 | 400 | 250 | |||||
2974 | 8,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3074 | 10,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3174 | 12,5 | 600 | 400 | 250 | |||||
3274 | 16,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3474 | 25,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3574 | 32,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3674 | 40,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3774 | 50,0 | 600 | 600 | 250 | 39 | ||||
3874 | 63,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
3974 | 80,0 | 800 | 600 | 360 | 55 | ||||
4074 | 100,0 | 800 | 600 | 360 | |||||
4174 | 125,0 | 800 | 600 | 360 | |||||
4274 | 160,0 | 800 | 600 | 360 | |||||
Я5414 | 1874… 3047 |
1874… 3047 |
~380 50Гц |
~220 50Гц |
600 | 400 | 250 | 24 | Ящики управления двумя реверс. двигателями с питанием цепи управления фазным напряжением, с автоматическим выключ. на каждый фидер. |
600 | 400 | 250 | |||||||
Я5415 | 1874… 3047 |
1874… 3047 |
~380 50Гц |
~220 50Гц |
600 | 400 | 250 | 25 | |
600 | 400 | 250 | |||||||
Я5424 | 2274… 3274 |
2274… 3274 |
~380 50Гц |
~220 50Гц |
600 | 400 | 250 | 22 | Ящики управления двумя реверс. двигателями с питанием цепи управления фазным напряжением, с одним автоматическим выключ. на оба фидера. |
600 | 400 | 250 | |||||||
Я5425 | 2274… 3274 |
2274… 3274 |
~380 50Гц |
~220 50Гц |
600 | 400 | 250 | 23 | |
600 | 400 | 250 | |||||||
Я5430 | 3174 | 12,5 | ~380 50Гц |
~220 50Гц |
400 | 300 | 250 | 18 | Ящики управления реверсивным двигателем с питанием цепи управления фазным напряжением, без автоматического выключателя. |
3274 | 16,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3474 | 25,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3574 | 32,0 | 600 | 400 | 250 | 27 | ||||
3674 | 40,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3774 | 50,0 | 600 | 600 | 250 | 52 | ||||
3874 | 63,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
3974 | 80,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
4074 | 100,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
4174 | 125,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
4274 | 160,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
Я5431 | 3174 | 12,5 | ~380 50Гц |
~220 50Гц |
400 | 300 | 250 | 19 | Ящики управления реверсивным двигателем с питанием цепи управления фазным напряжением, без автоматического выключателя. |
3274 | 16,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3474 | 25,0 | 400 | 300 | 250 | |||||
3574 | 32,0 | 600 | 400 | 250 | 28 | ||||
3674 | 40,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3774 | 50,0 | 600 | 600 | 250 | 53 | ||||
3874 | 63,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
3974 | 80,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
4074 | 100,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
4174 | 125,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
4274 | 160,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
Я5434 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц |
~220 50Гц |
600 | 400 | 250 | 21 | Ящики управления двумя реверсивными двигателями с питанием цепи управления фазным напряжением, без автоматических выключателей. |
2074 | 1.0 | 600 | 400 | 250 | |||||
2274 | 1,6 | 600 | 400 | 250 | |||||
2474 | 2,5 | 600 | 400 | 250 | |||||
2674 | 4,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
2874 | 6,3 | 600 | 400 | 250 | |||||
2974 | 8,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3074 | 10,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
Я5435 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц |
~220 50Гц |
600 | 400 | 250 | 22 | Ящики управления двумя реверсивными двигателями с питанием цепи управления фазным напряжением, без автоматических выключателей. |
2074 | 1.0 | 600 | 400 | 250 | |||||
2274 | 1,6 | 600 | 400 | 250 | |||||
2474 | 2,5 | 600 | 400 | 250 | |||||
2674 | 4,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
2874 | 6,3 | 600 | 400 | 250 | |||||
2974 | 8,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3074 | 10,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
Я5441 | 1874 | 0,6 | ~380 50Гц |
~220 50Гц |
600 | 400 | 250 | 29 | Ящики управления реверсивным двигателем с питанием цепи управления фазным напряжением, в исполнении с промежуточным реле. |
2074 | 1.0 | 600 | 400 | 250 | |||||
2274 | 1,6 | 600 | 400 | 250 | |||||
2474 | 2,5 | 600 | 400 | 250 | |||||
2674 | 4,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
2874 | 6,3 | 600 | 400 | 250 | |||||
2974 | 8,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3074 | 10,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3174 | 12,5 | 600 | 400 | 250 | |||||
3274 | 16,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3474 | 25,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3574 | 32,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3674 | 40,0 | 600 | 400 | 250 | |||||
3774 | 50,0 | 600 | 600 | 250 | 42 | ||||
3874 | 63,0 | 600 | 600 | 250 | |||||
3974 | 80,0 | 800 | 600 | 360 | 57 | ||||
4074 | 100,0 | 800 | 600 | 360 | |||||
4174 | 125,0 | 800 | 600 | 360 | |||||
4274 | 160,0 | 800 | 600 | 360 |